Device families grouped by repetitive voltage class and disc diameter
URRM, URSM | 19 mm | 24 mm | 30 mm | 38 mm | 52 mm | 80 mm |
---|---|---|---|---|---|---|
4600 V | DF433-250 | |||||
4400 V | DF443-400 | DF453-630 DF453-800 | DF473-1600 DF473-2000 | |||
3600 V | DF333-320 | DF373-2000 | ||||
3400 V | DF343-630 | DF353-800 DF353-1000 | ||||
2600 V | DF233-320 | DF233-400 DF243-630 DF243-800 | DF253-1000 DF253-1250 | DF273-2500 | ||
2400 V | DF271-320(X) DF271-400(X) | |||||
1800 V | DF361-200(X) | DF143-800 DF143-1000 | ||||
1600 V | DF171-400(X) DF133-500 | |||||
1400 V | DF251-160(X) DF251-200(X) |
DF261-200(X) DF261-250(X) DF261-320(X) |
||||
1200 V | DF153-1250 | |||||
600 V | DF053-1600 |
Example order code
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|
DF | 153 | 1250 | 12 | 5 |
- Fast-recovery diode (device series)
- Design version
- Mean forward current IFAV, A
- Voltage code: 12 → 1200 V, 14 → 1400 V …
- Reverse-recovery-time group (trr)