Device families grouped by repetitive voltage class and disc diameter
| URRM, URSM | 19 mm | 24 mm | 30 mm | 38 mm | 52 mm | 80 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 V | D553-630 D553-800 | |||||
| 4800 V | D473-2500 | |||||
| 4400 V | D443-800 | D453-800 | ||||
| 3600 V | D343-1000 | D373-3200 | ||||
| 3400 V | D353-1250 D353-1600 | |||||
| 3200 V | D333-500 | |||||
| 2800 V | D243-800 D243-1000 | |||||
| 2600 V | D233-500 D233-630 D371-500(X) | |||||
| 2400 V | D253-1600 | |||||
| 2000 V | D133-800 | |||||
| 1800 V | D161-200(X) D161-250(X) D161-320(X) | D271-400(X) D271-500(X) | D143-1000 D143-1250 | D153-1600 D153-2000 | ||
| 1600 V | D151-160(X) | |||||
| 800 V | D043-2000 |
Example order code
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|
| D | 243 | 1000 | 24 |
- Rectifier diode (series prefix “D”)
- Design version
- Mean forward current IFAV, A
- Voltage code 24 → 2400 V